С 2019 года установлен взнос с каждого участка в размере 9000руб. Однако некоторые члены СНТ имеют задолженность по взносам не только за 2022-й год, но и за предыдущие года.
Должники по членским взносам на 31.01.2023г.(руб)
| № участка | 2007-2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |
| 7 | 5000 | ||||||
| 13 | 9000 | ||||||
| 18 | |||||||
| 22 | 5000 | ||||||
| 29 | 53500 | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 30 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |||
| 31 | 9000 | ||||||
| 32 | 9000 | ||||||
| 33 | 9000 | ||||||
| 34 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |||
| 35 | 9000 | ||||||
| 36 | 9000 | ||||||
| 37 | 4000 | ||||||
| 38 | 9000 | ||||||
| 39 | 3000 | 8000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |
| 40 | 6000 | 9000 | 9000 | 9000 | |||
| 41 | 27500 | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 42 | 8500 | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 47 | 2000 | ||||||
| 48 | 7000 | ||||||
| 49 | 9000 | ||||||
| 52 | |||||||
| 54 | |||||||
| 58 | 5000 |
У многих членов СНТ также имеется большая задолженность по оплате за электроэнергию.
Должники по оплате за электроэнергию на 31.01.2023г.:
| № участка | Задолженность(руб) |
| 1 | 2212 |
| 4 | 1084 |
| 5 | 564 |
| 7 | 102 |
| 8 | 476 |
| 9 | 1013 |
| 10 | 1560 |
| 15 | 190 |
| 17 | 559 |
| 18 | 440 |
| 24 | Оплата потерь за 2022г. |
| 25 | 29 |
| 32 | по счетчику |
| 33 | 6130 |
| 34 | 1741 |
| 36 | Оплата потерь за 2022г. |
| 38 | 145 |
| 39 | 16265 |
| 44 | 125 |
| 48 | 527 |
| 54 | 247 |
| 58 | За потери с 08.2020г. |
Имеются также должники по оплате за оформление земли общего пользования.
| Номер участка | Задолженность |
| 1 | 4000 |
| 6 | 4000 |
| 16 | 4000 |
| 29 | 4000 |
| 39 | 4000 |
| 41 | 4000 |
| 49 | 4000 |
| 54 | 4000 |
Должники по целевым взносам на 31.01.2023г.:
| № участка | 2012- | 2015 | 2016 | 2021 |
| 1 | 3000 | |||
| 3 | 3000 | |||
| 7 | 3000 | |||
| 9 | 3000 | |||
| 11 | 200 | |||
| 13 | 3000 | |||
| 16 | 2000 | 250 | ||
| 25 | 2000 | 3000 | ||
| 26 | 3000 | |||
| 27 | 3000 | |||
| 29 | 5000 | 750 | 1200 | 3000 |
| 30 | 3000 | |||
| 32 | 3000 | |||
| 34 | 3000 | |||
| 36 | 5000 | |||
| 38 | 3000 | |||
| 39 | 3000 | |||
| 40 | 750 | 1200 | 3000 | |
| 41 | 750 | 1200 | 3000 | |
| 42 | 750 | 1200 | 3000 | |
| 45 | 200 | 3000 | ||
| 49 | 3000 | |||
| 50 | 3000 |